|
Повратак на претрагу пројеката
| Заједничко управљање и процена ризика од катастрофа у дунавском макро-региону - SEERISK | | |
| - | | |
| Републички хидрометеоролошки завод Србије Универзитет у Новом Саду - Природно математички факултет Општина Темерин Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине - Нови Сад
| | |
| 396.807,00 EUR | | |
| 337.285,00 EUR (85,00%) | | |
| 30 | | |
| заједнички | | |
| Пројекат има за циљ унапређење процена ризика и реаговања код ванредних ситуација, како на локалном тако и на националном нивоу, у случају катастрофалних догађаја појачаних услед климатских промена. Најважнији резултати пројекта су: успостављена заједничка методологија за процену ризика; израђене анализе рањивости, утицаја, као и мапе ризика од суша, пожара, поплава, олујних ветрова и топлотних таласа у 6 пилот подручја; састављено је упутство за адаптацију на климатске промене и процену ризика у Дунавској макрорегији; израђена је анализа припремљености становништва на реаговање у ванредним ситуацијама у 6 пилот области, као и упоредна анализа између стварне угрожености и перцепције локалног становништва о постојању ризика; формулисане су препоруке доносиоцима одлука за ефикасну адаптацију на климатске промене. | | |
| | | |
| | | |
| Кристина Ашковић Министарство за европске интеграције, Сектор за програме прекограничне и транснационалне сарадње +381 11 3061 192 kristina.askovic@mei.gov.rs | | |
|
Документи
|
|
|
|
|